Vozni red važi do 10.12.2011.
Polasci iz Sombora
| voz | polazak | za | dolazak | tarif. rang | ponuda | napomena |
| 6481 | 03:45 | ODŽACI | 05:02 | P | 2r | |
| 5431 | 04:25 | NOVI SAD | 06:50 | P | 2r | |
| 6430 | 05:25 | SUBOTICA | 06:35 | P | 2r | |
| 6453 | 07:10 | VRBAS | 08:30 | P | 2r | |
| 6432 | 08:42 | SUBOTICA | 09:52 | P | 2r | |
| 5435 | 10:22 | NOVI SAD | 12:49 | P | 2r | |
| 6455 | 10:30 | VRBAS | 11:52 | P | 2r | |
| 6434 | 11:45 | SUBOTICA | 12:53 | P | 2r | |
| 6491 | 13:56 | BOGOJEVO | 14:32 | P | 2r | * |
| 5411 | 15:38 | BOGOJEVO | 16:15 | P | 2r | |
| 5411 | 15:38 | BOGOJEVO | 16:15 | P | 2r | |
| 6459 | 15:40 | VRBAS | 17:00 | P | 2r | |
| 5410 | 17:15 | SUBOTICA | 18:22 | P | 2r | |
| 5410 | 17:15 | SUBOTICA | 18:22 | P | 2r | |
| 6438 | 18:10 | SUBOTICA | 19:14 | P | 2r | |
| 6461 | 19:06 | VRBAS | 20:30 | P | 2r | |
| 5421 | 20:27 | ODŽACI | 21:44 | P | 2r | |
| * Ne saobraća nedeljom i državnim praznikom |
Dolasci vozova u Sombor
| voz | dolazak | iz | polazak | tarif. rang | ponuda | napomena |
| 6431 | 04:21 | SUBOTICA | 03:13 | P | 2r | |
| 6480 | 06:56 | ODŽACI | 05:45 | P | 2r | |
| 6433 | 08:20 | SUBOTICA | 07:10 | P | 2r | |
| 5430 | 09:40 | NOVI SAD | 07:15 | P | 2r | |
| 6452 | 10:17 | VRBAS | 08:57 | P | 2r | |
| 6435 | 11:23 | SUBOTICA | 10:14 | P | 2r | |
| 6454 | 13:42 | VRBAS | 12:20 | P | 2r | |
| 6490 | 15:18 | BOGOJEVO | 14:42 | P | 2r | * |
| 5411 | 15:37 | SUBOTICA | 14:30 | P | 2r | |
| 5411 | 15:37 | SUBOTICA | 14:30 | P | 2r | |
| 5410 | 17:14 | BOGOJEVO | 16:37 | P | 2r | |
| 5410 | 17:14 | BOGOJEVO | 16:37 | P | 2r | |
| 5434 | 18:02 | NOVI SAD | 15:32 | P | 2r | |
| 6458 | 18:39 | VRBAS | 17:19 | P | 2r | |
| 5421 | 20:26 | SUBOTICA | 19:24 | P | 2r | |
| 6460 | 22:31 | VRBAS | 21:07 | P | 2r | |
| 6482 | 23:08 | ODŽACI | 21:54 | P | 2r | |
| * Ne saobraća nedeljom i državnim praznikom |
Izvor: Železnice Srbije
Polasci i dolasci vozova iz Sombora




